<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lensler ve Gözler</title>
	<atom:link href="http://www.lens.ajanhaber.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lens.ajanhaber.com</link>
	<description>Lensler Hakkında Detaylı Bilgiler; Lens Kullanımı, Lens Çeşitleri, Renkli Lensler, Yararları ve Zararları</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 23:34:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lenslerin Kullanımına Başlarken&#8230;</title>
		<link>http://www.lens.ajanhaber.com/lenslerin-kullanimina-baslarken.html</link>
		<comments>http://www.lens.ajanhaber.com/lenslerin-kullanimina-baslarken.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lens Bakımı]]></category>
		<category><![CDATA[Lens Kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[lens başlangıç]]></category>
		<category><![CDATA[lens kullanımı başlangıç]]></category>
		<category><![CDATA[lens nasıl temizlenir]]></category>
		<category><![CDATA[lens temizleme]]></category>
		<category><![CDATA[lens temizleme sıvısı]]></category>
		<category><![CDATA[lenslerin temizliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lens.ajanhaber.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Lenslerin kullanımına başlarken şu hususlara dikkat edin;
İlk aşama lenslerin temizliği
    * Temiz bir yüzey üzerinde çalışın, mümkünse yüzeye bir kağıt havlu serin.
    * Lens bakım malzemeleriniz ve lens temizleme sıvınız elinizin altında bulunsun
    * Lensleri tutmadan önce ellerinizi sabun ile yıkadıktan sonra iyice durulayın
   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lenslerin kullanımına başlarken şu hususlara dikkat edin;</p>
<p>İlk aşama lenslerin temizliği<br />
    * Temiz bir yüzey üzerinde çalışın, mümkünse yüzeye bir kağıt havlu serin.<br />
    * Lens bakım malzemeleriniz ve lens temizleme sıvınız elinizin altında bulunsun<br />
    * Lensleri tutmadan önce ellerinizi sabun ile yıkadıktan sonra iyice durulayın<br />
    * Temizliğe her zaman aynı lensten başlayın </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lens.ajanhaber.com/lenslerin-kullanimina-baslarken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakt Lens&#8217;in Çıkarılması Gereken Durumlar</title>
		<link>http://www.lens.ajanhaber.com/kontakt-lensin-cikarilmasi-gereken-durumlar.html</link>
		<comments>http://www.lens.ajanhaber.com/kontakt-lensin-cikarilmasi-gereken-durumlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 18:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lens Kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[kontakt lens]]></category>
		<category><![CDATA[lensi çıkarmak]]></category>
		<category><![CDATA[lensler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lens.ajanhaber.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Gözde kasıntı, kızarıklık veya batma, aşırı sulanma, gözde bir şey varmış hissi, normal olmayan göz akıntısı veya yanma. Lensi çıkardığınız zaman rahatsızlık hissi ortadan kalkıyorsa lenste hasarlaşma, kir veya yabancı cisim olup olmadığını kontrol etmek için yakından incelemeniz gerekir. Lenslerin ilk takıldıkları zamana göre daha fazla rahatsızlık vermesi. Hasarlaşma varsa lens atılmalı ve yeni bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gözde kasıntı, kızarıklık veya batma, aşırı sulanma, gözde bir şey varmış hissi, normal olmayan göz akıntısı veya yanma. Lensi çıkardığınız zaman rahatsızlık hissi ortadan kalkıyorsa lenste hasarlaşma, kir veya yabancı cisim olup olmadığını kontrol etmek için yakından incelemeniz gerekir. Lenslerin ilk takıldıkları zamana göre daha fazla rahatsızlık vermesi. Hasarlaşma varsa lens atılmalı ve yeni bir lens kullanılmalı, kir ve yabancı cisim varsa temizliği yapılmalıdır. Bunlara rağmen problem devam ederse derhal doktorunuza danışınız. Burada bahsedilen şikayetler herhangi bir enfeksiyon ya da daha ciddi bir durumun habercisi olabilir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lens.ajanhaber.com/kontakt-lensin-cikarilmasi-gereken-durumlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASTIGMATİZM</title>
		<link>http://www.lens.ajanhaber.com/astigmatizm.html</link>
		<comments>http://www.lens.ajanhaber.com/astigmatizm.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 04:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göz Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatizm]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatizma tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[göz kusurları]]></category>
		<category><![CDATA[kusurlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lens.ajanhaber.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Astigmatizm, gözün görüntüyü bir düzlemde buna dik olan düzlemden daha farklı bir uzaklıkta odaklaması nedeniyle oluşan bir kırma kusurudur. Bu genellikle, korneanın düzlemlerinden birindeki eğriliğinin çok büyük olmasından kaynaklanır. Gelen ışığa karşı yan duran bir yumurtanın yüzeyi, astigmatik mercek yüzeyine örnek olarak kabul edilebilir. Yumurtanın uzun ekseni boyunca yer alan düzlemdeki eğriliği kısa ekseni boyunca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astigmatizm, gözün görüntüyü bir düzlemde buna dik olan düzlemden daha farklı bir uzaklıkta odaklaması nedeniyle oluşan bir kırma kusurudur. Bu genellikle, korneanın düzlemlerinden birindeki eğriliğinin çok büyük olmasından kaynaklanır. Gelen ışığa karşı yan duran bir yumurtanın yüzeyi, astigmatik mercek yüzeyine örnek olarak kabul edilebilir. Yumurtanın uzun ekseni boyunca yer alan düzlemdeki eğriliği kısa ekseni boyunca yer alan düzlemdeki eğriliğinden daha azdır.<br />
Astigmatik merceğin bir düzlemdeki eğriliği diğer düzlemlere göre daha az olduğu için, merceğin bir düzlemde periferik kısmına düşen ışınlar diğer düzlemde periferik kısımlarına düşen ışınlar kadar kırılmazlar.<br />
Gözün akomodasyon gücü, akomodasyon sırasında göz merceğinin eğriliği her iki düzlemde eşit olarak değiştiği için, astigmatizmi kompanse edemez. Diğer bir deyişle, her iki düzlemde düzeltme için farklı derecelerde akomodasyon gerektiği için, gözlük kullanmaksızın her iki düzlemde eşzamanlı bir akomodasyon sağlanamaz. Bu nedenle, astigmatizmde gözlük kullanmadan hiçbir zaman net odaklı bir görme sağlanamaz.</p>
<p><strong>ASTİGMATİZMİN SİLİNDİRİK BİR MERCEKLE DÜZELTİLMESİ:</strong><br />
Astigmatik bir gözün farklı güçlerde iki silindirik merceğin birbirine dik açıyla yerleştirilmesinden oluşan bir mercek sistemine sahip olduğu düşünülebilir. Bu nedenle, astigmatizmin düzeltilmesinde başvurulan yöntem, astigmatik merceğin iki düzleminden birinde odağı düzelten bir küresel merceğin “deneme ve yanılma” ile bulunmasıdır. Daha sonra ek bir silindirik mercek ile diğer düzlemdeki hata düzeltilir. Bunun için gerekli silindirik merceğin hem ekseninin hem de kırma gücünün belirlenmesi gereklidir.<span id="more-70"></span><br />
Bir gözün mercek sisteminin anormal silindirik bileşeninin eksenini belirlemede farklı yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerden biri, paralel siyah çubukların kullanımına dayanır. Bu paralel çubukların bazıları dikey, bazıları yatay ; diğerleri ise yatay ve dikey eksenlere farklı açılardadır. Çeşitli küresel merceklerin astigmatik göz önüne deneme-yanılma yöntemiyle yerleştirilmesinin ardından, bu çubukların bazılarının net görüldüğü, bunlara dik olanların ise bulanıklığının giderilemediği belirli bir mercek gücü genellikle bulunabilir. Bu bölümde daha önce tartışılan optiğin fiziksel ilkelerinden yola çıkılarak odak dışı silindirik bileşenin ekseninin bulanık olan çubuklara paralel olduğu söylenebilir. Bu eksen saptandıktan sonra, hasta tüm çaprazlaşan çubukları net görene dek, odak dışı çubuklara paralel eksene sahip, daha güçlü veya zayıf pozitif veya negatif silindirik mercekler denenir. Bu başarıldıktan sonra gözlükçüden küresel düzeltme ve uygun eksende silindirik düzeltmeyi bir arada sağlayan özel bir mercek hazırlaması istenir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lens.ajanhaber.com/astigmatizm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RENK KÖRLÜĞÜ</title>
		<link>http://www.lens.ajanhaber.com/renk-korlugu.html</link>
		<comments>http://www.lens.ajanhaber.com/renk-korlugu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 22:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göz Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[döteranop]]></category>
		<category><![CDATA[döteranop nedir]]></category>
		<category><![CDATA[kırmızı-yeşil renk körü]]></category>
		<category><![CDATA[mavi zayıflığı]]></category>
		<category><![CDATA[protanop]]></category>
		<category><![CDATA[protanop nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lens.ajanhaber.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Kırmızı Yeşil Renk Körlüğü:
Gözde renge duyarlı konilerin tek bir grubu eksik olduğunda, kişi bazı renkleri diğerlerinden ayırt edemez. Yeşil, sarı, portakal ve kırmızı renklerin dalga boyları 525 ve 675 nanometre arasındadır ve normalde birbirlerinden kırmızı ve yeşil koniler tarafından ayırt edilir. Bu iki koniden biri eksik olursa, kişi bu dört rengi ayırt etmek için artık [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kırmızı Yeşil Renk Körlüğü:</strong></p>
<p>Gözde renge duyarlı konilerin tek bir grubu eksik olduğunda, kişi bazı renkleri diğerlerinden ayırt edemez. Yeşil, sarı, portakal ve kırmızı renklerin dalga boyları 525 ve 675 nanometre arasındadır ve normalde birbirlerinden kırmızı ve yeşil koniler tarafından ayırt edilir. Bu iki koniden biri eksik olursa, kişi bu dört rengi ayırt etmek için artık bu mekanizmayı kullanamaz; kişi özellikle kırmızıyı yeşilden ayıramaz ve bu yüzden “kırmızı-yeşil renk körü” olduğu söylenir.<br />
Kırmızı konileri olmayan kişi “protanop” olarak adlandırılır; bu kişinin görme spektrumu kırmızı konilerin eksikliğinden dolayı uzun dalga boyunun sonunda belirgin şekilde kısalmıştır. Yeşil konileri eksik olan renk körü kişi “döteranop” olarak adlandırılır; bu kişi, kırmızı konileri bulunduğu için uzun dalga boylu ışığı saptayacak son derece normal bir görme spektrumuna sahiptir.<br />
Yeşil-kırmızı renk körlüğü neredeyse tamamen erkeklerde ortaya çıkan fakat kadınlar tarafından taşınan genetik bir hastalıktır. Yani, dişi X kromozomundaki genler bu konileri kodlar. Renk körlüğü kadında neredeyse hiçbir zaman görülmez, çünkü iki X kromozomundan en az biri hemen hemen her zaman her bir koni tipi için normal bir gen taşıyacaktır. Ancak erkek yalnız bir X kromozomuna sahiptir, bu yüzden eksik bir gen kendisinde renk körlüğüne yol açacaktır.<span id="more-77"></span><br />
Bir erkekteki X kromozomu hiçbir zaman babadan gelmediği, her zaman anneden geldiği için, renk körlüğü anneden oğula geçer ve annenin renk körlüğü taşıyıcısı olduğu söylenir; bu tüm kadınların yaklaşık yüzde 8’ ini oluşturur.</p>
<p><strong><br />
Mavi Zayıflığı:</strong></p>
<p>Bazan azalması söz konusuysa da, mavi koniler nadiren eksik olur, bu da genetik olarak edinilen bir durumdur, mavi zayıflığı denen olayın ortaya çıkmasına yol açar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lens.ajanhaber.com/renk-korlugu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GÖZ TANSİYONU</title>
		<link>http://www.lens.ajanhaber.com/goz-tansiyonu.html</link>
		<comments>http://www.lens.ajanhaber.com/goz-tansiyonu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 22:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göz Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[göz tansiyonu]]></category>
		<category><![CDATA[göz tansiyonu tedavisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lens.ajanhaber.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Göz tansiyonu (glokom) çoğunlukla 40 yaşından sonra ortaya çıkan ve sinsi seyreden bir hastalıktır. Erken belirti vermediği için kalıcı körlüklere sebep olabilmektedir. Göz tansiyonu, göz içi basıncının artmasıyla görme sinirlerinde kalıcı hasarlar oluşmasıdır.
Bazı göz tansiyonları ender de olsa doğuştan gelir. Çocuklarda gözlerde büyüme, sulanma ve ışıktan rahatsız olma gibi belirtiler varsa mutlaka doktora başvurmalıdır.
Göz tansiyonunu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Göz tansiyonu (glokom) çoğunlukla 40 yaşından sonra ortaya çıkan ve sinsi seyreden bir hastalıktır. Erken belirti vermediği için kalıcı körlüklere sebep olabilmektedir. Göz tansiyonu, göz içi basıncının artmasıyla görme sinirlerinde kalıcı hasarlar oluşmasıdır.<br />
Bazı göz tansiyonları ender de olsa doğuştan gelir. Çocuklarda gözlerde büyüme, sulanma ve ışıktan rahatsız olma gibi belirtiler varsa mutlaka doktora başvurmalıdır.<span id="more-78"></span><br />
Göz tansiyonunu tespit etmek, günümüz teknolojisi ile çok kolaylaşmıştır. Bu nedenle 40 yaşından sonra göz tansiyonu muayenesi yaptırmak yerinde olur. Sinsice ilerleyen bir hastalık olduğu için erken teşhis çok önemlidir. Miyoplar, ailesinde göz tansiyonu olanlar ve göz ameliyatı geçirenler bu konuda daha duyarlı olmalıdırlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lens.ajanhaber.com/goz-tansiyonu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KATARAKT</title>
		<link>http://www.lens.ajanhaber.com/katarakt.html</link>
		<comments>http://www.lens.ajanhaber.com/katarakt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 22:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göz Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[göz kusurları]]></category>
		<category><![CDATA[katarakt]]></category>
		<category><![CDATA[katarakt nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[katarakt tedavisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lens.ajanhaber.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Katarakt genellikle yaşlı kişilerde ortaya çıkan yaygın bir göz bozukluğudur. Katarakt, mercekte yer alan bulutlu veya opak bir alan veya alanlardır. Katarakt oluşumunun erken safhasında, bazı mercek liflerinde proteinler denatüre olur. Daha sonra, bu proteinler normal saydam protein lifleri yerine, opak alanlar oluşturacak şekilde koagüle olurlar.
Katarakt görmede ciddi kayıplara yol açacak ölçüde ışık geçişini engellerse, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Katarakt genellikle yaşlı kişilerde ortaya çıkan yaygın bir göz bozukluğudur. Katarakt, mercekte yer alan bulutlu veya opak bir alan veya alanlardır. Katarakt oluşumunun erken safhasında, bazı mercek liflerinde proteinler denatüre olur. Daha sonra, bu proteinler normal saydam protein lifleri yerine, opak alanlar oluşturacak şekilde koagüle olurlar.<span id="more-75"></span><br />
Katarakt görmede ciddi kayıplara yol açacak ölçüde ışık geçişini engellerse, merceğin cerrahi yoldan çıkartılması ile kusur düzeltilir. Bu yapıldığında göz kırma gücünün önemli bir kısmını yitirdiği için, güçlü bir konveks mercek gözün önüne yerleştirilerek veya yapay bir mercek çıkartılan merceğin yerine implante edilerek bu kayıp karşılanmış olur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lens.ajanhaber.com/katarakt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPTİK ANORMALLİKLERİN KONTAKT LENS KULLANIMIYLA DÜZELTİLMESİ</title>
		<link>http://www.lens.ajanhaber.com/optik-anormalliklerin-kontakt-lens-kullanimiyla-duzeltilmesi.html</link>
		<comments>http://www.lens.ajanhaber.com/optik-anormalliklerin-kontakt-lens-kullanimiyla-duzeltilmesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 22:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göz Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[göz kusurları]]></category>
		<category><![CDATA[optik anormallik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lens.ajanhaber.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Son yıllarda, cam ve plastik kontakt lensler korneanın ön yüzüne kolaylıkla yerleştirilebilmektedir. Bu mercekler korneanın ön yüzüyle kontakt lens arasında kalan aralığı dolduran ince bir gözyaşı tabakası ile yerinde tutulmaktadır.
Kontakt lensin önemli bir özelliği normalde korneanın ön yüzünde oluşan refraksiyonu hemen hemen sıfırlamalarıdır. Bunun nedeni, kontakt lens ile korneanın ön yüzü arasında yer alan gözyaşının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son yıllarda, cam ve plastik kontakt lensler korneanın ön yüzüne kolaylıkla yerleştirilebilmektedir. Bu mercekler korneanın ön yüzüyle kontakt lens arasında kalan aralığı dolduran ince bir gözyaşı tabakası ile yerinde tutulmaktadır.<br />
Kontakt lensin önemli bir özelliği normalde korneanın ön yüzünde oluşan refraksiyonu hemen hemen sıfırlamalarıdır. Bunun nedeni, kontakt lens ile korneanın ön yüzü arasında yer alan gözyaşının hemen hemen korneaya eşit bir kırma indeksine sahip olmasıdır. Böylelikle korneanın ön yüzü artık gözün optik sisteminde önemli bir rol oynamamaktadır. Bunun yerine, artık kontakt lensin ön yüzü önem kazanmaktadır. Yani, kontakt lensin refraksiyonu korneanın normal kırma özelliğinin yerini almaktadır. Bu durum özellikle, göz kırma kusurları korneanın<span id="more-73"></span> anormal şeklinden kaynaklanan, örneğin “keratokonus” adı verilen garip, dışa kabarık biçimli korneaya sahip olan hastalar için önemlidir. Kontakt lens kullanılmadığı takdirde, çıkıntılı kornea öyle ağır bir görme anormalliğine yol açar ki, herhangi bir gözlükle görmenin düzeltilmesi mümkün olamaz. Buna karşın kontakt lens kullanıldığında korneal refraksiyon nötralize edilir ve bunun yerini kontakt lensin ön yüzünün normal refraksiyonu alır.<br />
<strong><br />
Kontakt lens kullanımının başka faydaları da vardır:</strong></p>
<p>1-Kontakt lens gözle birlikte döner ve alışılmış gözlüklerden çok daha geniş bir net görme alanı sağlar.</p>
<p>2-Kontakt lens görülen nesnenin büyüklüğü üzerine önemli bir etki yapmazken gözün birkaç cm önüne yerleştirilen mercekler odağı düzeltmenin yanı sıra görüntünün büyüklüğünü de değiştirirler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lens.ajanhaber.com/optik-anormalliklerin-kontakt-lens-kullanimiyla-duzeltilmesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MİYOP VE HİPERMETROBUN MERCEK KULLANIMIYLA DÜZELTİLMESİ</title>
		<link>http://www.lens.ajanhaber.com/miyop-ve-hipermetrobun-mercek-kullanimiyla-duzeltilmesi.html</link>
		<comments>http://www.lens.ajanhaber.com/miyop-ve-hipermetrobun-mercek-kullanimiyla-duzeltilmesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 22:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göz Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[göz kusurları]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetrop tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[kusur]]></category>
		<category><![CDATA[miyop tedavisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lens.ajanhaber.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Konkav merceklerden geçen ışık ışınlarının ıraksandığı anımsanacaktır. Bu nedenle, eğer gözün kırıcı yüzeyleri miyopta olduğu gibi çok fazla kırma gücüne sahiplerse, bu aşırı kırma gücü gözün önüne yerleştirilen ve ışınları ıraksayan konkav (iç bükey) küresel bir mercek ile nötralize edilebilir.
Öte yandan, hipermetrobu olan, yani mercek sistemi çok zayıf olan kişinin görmesindeki anormallik ise, gözün önüne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konkav merceklerden geçen ışık ışınlarının ıraksandığı anımsanacaktır. Bu nedenle, eğer gözün kırıcı yüzeyleri miyopta olduğu gibi çok fazla kırma gücüne sahiplerse, bu aşırı kırma gücü gözün önüne yerleştirilen ve ışınları ıraksayan konkav (iç bükey) küresel bir mercek ile nötralize edilebilir.<br />
Öte yandan, hipermetrobu olan, yani mercek sistemi çok zayıf olan kişinin görmesindeki anormallik ise, gözün önüne yerleştirilen konveks (dış bükey) bir mercekle kırma gücü eklenerek düzeltilir.<br />
Genellikle net görme için gerekli konkav veya konveks mercek, deneme yanılma yöntemiyle, yani önce güçlü bir merceğin, daha sonra da daha güçlü ve daha zayıf merceklerin en iyi görme keskinliğini sağlayan mercek bulunana dek denenmesiyle belirlenir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lens.ajanhaber.com/miyop-ve-hipermetrobun-mercek-kullanimiyla-duzeltilmesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MİYOP</title>
		<link>http://www.lens.ajanhaber.com/miyop.html</link>
		<comments>http://www.lens.ajanhaber.com/miyop.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 22:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göz Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[görme kusurları]]></category>
		<category><![CDATA[kusurları]]></category>
		<category><![CDATA[miyop]]></category>
		<category><![CDATA[miyopluk]]></category>
		<category><![CDATA[yakın görme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lens.ajanhaber.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Miyop veya “yakın görme”de, silyer kaslar tümüyle gevşediğinde uzak nesnelerden gelen ışık ışınları, retinanın önünde odaklanır.Bu genellikle çok uzun bir göz küresi nedeniyle ortaya çıkarsa da, gözün mercek sisteminin kırma gücünün çok yüksek olmasına da bağlı olabilir.
Gözün, merceğin kırma gücünü, silyer kas tümüyle gevşek durumdayken olan kırma gücünden daha fazla düşürmesini sağlayacak bir mekanizma bulunmamaktadır. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miyop veya “yakın görme”de, silyer kaslar tümüyle gevşediğinde uzak nesnelerden gelen ışık ışınları, retinanın önünde odaklanır.Bu genellikle çok uzun bir göz küresi nedeniyle ortaya çıkarsa da, gözün mercek sisteminin kırma gücünün çok yüksek olmasına da bağlı olabilir.<br />
Gözün, merceğin kırma gücünü, silyer kas tümüyle gevşek durumdayken olan kırma gücünden daha fazla düşürmesini sağlayacak bir mekanizma bulunmamaktadır. Bu nedenle, miyop kişi uzak nesneleri retina üzerinde net olarak odaklayabilmek için herhangi bir mekanizmaya sahip değildir. Ancak, nesne göze yaklaştıkça sonunda görüntüsünün retina üzerine odaklanabildiği bir uzaklığa gelir.<span id="more-67"></span> Bu noktadan sonra, cisim göze daha da yaklaşırsa, kişi akomodasyon mekanizmasını kullanarak görüntüyü net olarak odaklanmış durumda tutabilir. Bu nedenle, miyop kişinin net görme için sınırlayıcı kesin bir “uzak noktası” bulunmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lens.ajanhaber.com/miyop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HİPERMETROP</title>
		<link>http://www.lens.ajanhaber.com/hipermetrop.html</link>
		<comments>http://www.lens.ajanhaber.com/hipermetrop.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 22:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göz Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[göz kusurları]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetrop]]></category>
		<category><![CDATA[uzak görme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lens.ajanhaber.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[“Uzak Görme” olarak da tanımlanan hipermetrop genellikle, ya göz küresinin çok kısa olması, ya da mercek sisteminin çok zayıf olmasına bağlı olarak oluşur. Bu koşulda, gevşemiş mercek sistemi paralel ışınları retina üzerinde odaklanabilmeleri için gerekli ölçüde kıramamaktadır. Bu anormalliğin üstesinden gelebilmek için, silyer kaslar merceğin gücünü artırmak üzere kasılmalıdırlar. Bu nedenle, hipermetrop kişi akomodasyon mekanizmasını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Uzak Görme” olarak da tanımlanan hipermetrop genellikle, ya göz küresinin çok kısa olması, ya da mercek sisteminin çok zayıf olmasına bağlı olarak oluşur. Bu koşulda, gevşemiş mercek sistemi paralel ışınları retina üzerinde odaklanabilmeleri için gerekli ölçüde kıramamaktadır. Bu anormalliğin üstesinden gelebilmek için, silyer kaslar merceğin gücünü artırmak üzere kasılmalıdırlar. Bu nedenle, hipermetrop kişi akomodasyon mekanizmasını kullanarak uzak nesneleri retina üzerine odaklama yeteneğine sahiptir. Eğer kişi uzak nesnelere akomodasyon yapmak için silyer kas gücünün sadece küçük bir kısmını kullanmışsa, göze daha yakın nesneleri de silyer kası maksimal sınıra kadar kasarak netleştirebilir.<span id="more-65"></span><br />
İleri yaşlarda, mercek presbiyopik olmaya başlayınca hipermetrop kişi, merceğinin yakın nesneleri ve hatta uzak nesneleri odaklayabilmek için yeterli derecede akomodasyon yapmasını sağlayamaz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lens.ajanhaber.com/hipermetrop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

